交聯聚乙烯絕緣電力電纜:
◆用途:適用于額定電壓U 0 /U為26/35KV及以下供輸配電系統(tǒng)中。
◆使用特性:工作溫度:電纜線芯允許長期高不超過90℃
線芯短路溫度不得超過250℃,持續(xù)時間不超過5秒。
◆彎曲半徑:
單芯電纜允許彎曲半徑:20(d+D)±5%
多芯電纜允許彎曲半徑:15(d+D)±5%
◆敷設溫度:低0℃時敷設,必須預先加溫。
◆敷設落差:敷設不受水平落差限制。
◆電纜型號、名稱及用途
型號 | 名稱 | 適用范圍 |
YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV | 阻燃和非阻燃銅芯或鋁芯交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套電力電纜 | 適用于室內外敷設,可經受一定的機械外力作用的場合,單芯電纜不能允許敷設在磁性管道中。 |
YJV 22 YJLV 22 ZR-YJV 22 ZR-YJLV | 阻燃和非阻燃銅芯或鋁芯交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜 | 適用于埋地敷設,能承受機械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV 32 YJLV 32 ZR-YJV 32 ZR-YJB 32 | 阻燃和非阻燃銅芯或鋁芯交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝電力電纜 | 適用于水中或落差地區(qū),能承受機械外力作用和相當拉力。 |
亦可生產聚乙烯護套YJY、YJLY系列產品
◆電纜規(guī)格:
芯數 | 銅導體 | 鋁導體 | ||
YJV,ZR-YJV | YJV 22 ,ZR-YJV 22 | YJLV,ZR-YJLV | YJLV 22 ,ZR-YJLV 22 | |
1 | 1.5-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 |
2 | 1.5-300 | 4-240 | 10-300 | 10-240 |
3 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 |
4 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 |
5 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 |
3+1 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 16-240 |
3+2 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 16-240 |
4+1 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 16-240 |
表中示列入的產品標準、規(guī)格和截面,亦可按用戶要求生產
◆ 生產范圍:
型號 | 芯數 | 額定電壓kV | |||||
3.6/6 | 6/6,6/10 | 8.7/10,8.7/15 | 12/20 | 21/35 | 26/35 | ||
導電線芯標稱截面mm 2 | |||||||
YJV YJLV ZR-YJV ZR- YJLV | 1 | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 35-400 | 50-400 | 50-400 |
3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-185 | 50-185 | |
YJV 22 YJLV 22 ZR-YJV 22 ZR-YJLV | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-185 | 50-185 |
YJV 32 YJLV 32 ZR-YJV 32 ZR-YJLV 32 | 1 | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 35-400 | 50-400 | 50-400 |
3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 |
表中未列入的產品標準、規(guī)格和截面,亦可按用戶要求生產。
◆導電線芯直流電阻:
導體標稱截面 | 導體zui大直流電阻 Ω/km | |
mm 2 | ||
銅 | 鋁 | |
1.5 | 12.1 | - |
2.5 | 7.41 | - |
4 | 4.61 | 7.41 |
6 | 3.08 | 4.61 |
10 | 1.83 | 3.08 |
16 | 1.15 | 1.91 |
25 | 0.727 | 1.20 |
35 | 0.524 | 0.0868 |
50 | 0.387 | 0.641 |
70 | 0.268 | 0.443 |
95 | 0.193 | 0.320 |
120 | 0.153 | 0.253 |
150 | 0.124 | 0.206 |
185 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0474 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
電纜3+1,3+2、4+1、電纜中3、4(主線芯)和1、2(輔線芯)之間的配備。
120主線芯 (mm 2 ) | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
輔線芯 (mm 2 ) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
◆電纜截流量:
導體 | 導體截面 | 非鎧裝型電纜 | 鎧裝型電纜 | ||||||
單芯 | 3芯 | 單芯 | 3芯 | ||||||
空氣 | 土壤 | 空氣 | 土壤 | 空氣 | 土壤 | 空氣 | 土壤 | ||
銅導體 | 1.5 | 30 | 43 | 21 | 25 | - | - | - | - |
2.5 | 40 | 57 | 28 | 33 | - | - | 28 | 33 | |
4 | 53 | 74 | 37 | 44 | - | - | 37 | 43 | |
6 | 67 | 94 | 46 | 54 | - | - | 47 | 54 | |
10 | 93 | 127 | 63 | 73 | 105 | 125 | 63 | 71 | |
16 | 124 | 165 | 84 | 94 | 136 | 162 | 84 | 92 | |
25 | 168 | 213 | 109 | 120 | 180 | 210 | 110 | 118 | |
35 | 207 | 256 | 132 | 144 | 220 | 253 | 134 | 141 | |
50 | 252 | 304 | 159 | 169 | 265 | 299 | 161 | 167 | |
70 | 308 | 372 | 195 | 205 | 322 | 366 | 197 | 203 | |
95 | 384 | 449 | 237 | 245 | 398 | 442 | 239 | 242 | |
120 | 439 | 512 | 273 | 278 | 465 | 505 | 275 | 274 | |
150 | 507 | 575 | 310 | 309 | 521 | 567 | 314 | 305 | |
185 | 591 | 650 | 355 | 347 | 604 | 639 | 354 | 341 | |
240 | 694 | 757 | 416 | 399 | 706 | 744 | 414 | 392 | |
300 | 810 | 855 | 473 | 446 | 819 | 842 | - | - | |
400 | 937 | 976 | - | - | 949 | 962 | - | - | |
500 | 1078 | 1110 | - | - | 1094 | 1094 | - | - | |
鋁導體 | 10 | 71 | 97 | 48 | 56 | 81 | 96 | 49 | 55 |
16 | 121 | 162 | 82 | 92 | 133 | 159 | 82 | 90 | |
25 | 130 | 165 | 85 | 93 | 140 | 163 | 85 | 92 | |
35 | 160 | 199 | 102 | 111 | 170 | 196 | 104 | 110 | |
50 | 195 | 235 | 123 | 131 | 205 | 272 | 124 | 129 | |
70 | 239 | 289 | 152 | 159 | 250 | 284 | 153 | 158 | |
95 | 298 | 348 | 184 | 190 | 208 | 343 | 185 | 188 | |
120 | 340 | 398 | 213 | 216 | 361 | 392 | 214 | 213 | |
150 | 392 | 445 | 241 | 240 | 404 | 439 | 242 | 237 | |
185 | 459 | 505 | 277 | 271 | 469 | 497 | 277 | 267 | |
240 | 539 | 589 | 326 | 312 | 549 | 578 | 325 | 308 | |
300 | 629 | 664 | 272 | 351 | 636 | 654 | - | - | |
400 | 731 | 762 | - | - | 741 | 751 | - | - | |
500 | 845 | 870 | - | - | 858 | 858 | - | - |
型號說明:
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃代號 | / ZR | 非阻燃可省略 阻燃 |
絕緣材料 | YJ | 交聯聚氯乙烯材料 |
護套材料 | V | 聚氯乙烯 |
鎧裝材料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 |
耐熱等級 | 1 90 105 | zui高工作溫度為70℃,可省略 zui高工作溫度為90℃ zui高工作溫度為105℃ |
額定電壓等級 | 0.6/1KV 26/35KV | 額定工作電壓U 0 /U為0.6/1KV 額定工作電壓U 0 /U為26/35KV |
規(guī)格 | 填寫芯數×導體截面(N×S) N:1 2 3 4 3+1 5 4+1 3+2 S:1.5 2.5 4 6 10……240mm 2 |
型號規(guī)格表示:
例1: 0.6/1KV銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套、3芯120mm 2 交聯電力電纜表示為: YJV0.6/1KV 3×120mm
例2:8.7/10KV銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套、3芯70mm 2 高壓交聯電力電纜表示為: YJV 22 8.7/10KV 3×70
◆交貨長度: 電纜一般應不少于100米,允許50米以上的短線交貨、數量不超過交貨總長的10%;如有特殊要求供需雙方可另行協商。