簡要描述:熱套式雙金屬溫度計可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求。可以直接測量各種過程中的-80~500℃范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
熱套式雙金屬溫度計概述:
熱套式雙金屬溫度計可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求。可以直接測量各種過程中的-80~500℃范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
主要技術(shù)差數(shù):
★ 標(biāo)度盤公稱直徑:100
★ 精度等級:(1.0),1.5
★ 連接尺寸:M20×1.5,NPT1/2
★ 熱響應(yīng)時間:≤40S
★ 防護(hù)等級:IP55
型號及規(guī)格:
型號 | 測量范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
WSS-403S |
-80~40 -40~80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L
哈氏C-276
|
75 100 150 200 300 |
≤30MPa | 螺紋連接形式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSS-583S | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L |
15-40MPa﹡ | 法蘭連接形式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSS-513L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413L | ||||||
WSSX-483L |
注:1,可配各式安裝套管
2,保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨
3,打﹡表示公稱壓力根據(jù)法蘭等級而定
熱安裝套管型號
型號 | 代碼 | 說明 |
HR |
| 熱安裝套管 |
連接形式 | A | 螺紋連接式 |
B | 法蘭連接式 | |
C | 焊接式 | |
保護(hù)管材質(zhì) |
| 保護(hù)管材質(zhì)選用表01~14 |
保護(hù)管材質(zhì)及選用
序號 | 材質(zhì) | 使用溫度 | 特點及用途 |
1 | 1Cr18Ni9Ti | -200~800 | 具有高溫耐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
2 | 304 | -200~800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
3 | 316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
4 | 316L | -200~750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
5 | 蒙乃爾MoneIK500 | -100~700 | 鎳銅合金,具有良好耐晶間腐蝕性,適用于強(qiáng)硫酸等腐蝕性場合使用 |
6 | 哈氏合金AIIoy-276 | -100~700 | 具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
7 | Incone1600 | -100~1000 | 鎳鉻鐵合金,具有優(yōu)良高溫抗氧化性,通常作為耐熱鋼使用 |
8 | 310S | -200~1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性通常作為耐熱鋼使用 |
9 | GH3030 | 0~1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
10 | GH3039 | 0~1300 | 鎳基高溫合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
11 | 高呂質(zhì) | 0~1300 | 工業(yè)陶瓷管,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性 |
12 | 剛玉質(zhì) | 0~1600 | 工業(yè)陶瓷管,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性 |
13 | 3YC52 | 0~1300 | 高溫合金,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,機(jī)械性能好,適用于高溫場所 |
14 | 二硅化鉬 | 0~1600 | 具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,機(jī)械性能好,適用于高溫場所 |
產(chǎn)品特點:可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求。可以直接測量各種過程中的-80~500℃范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:熱套式雙金屬溫度計,雙金屬溫度計,熱套式雙金屬